地域 | 国名 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | プラグ名称 ◎はその国で多く使用されているもの |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | BF | B3 | O | SE | ||||
ヨーロッパ | イギリス | 230/240 | 50 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
イタリア | 125/220 | 50 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
オランダ | 230 | 50 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
スイス | 230 | 50 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
スペイン | 127/220 | 50 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
ドイツ | 127/230 | 50 | ◎ | ◎ | ||||||
フランス | 127/230 | 50 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
北米 中南米 |
アメリカ | 120 | 60 | ◎ | ||||||
カナダ | 120/240 | 60 | ◎ | ○ | ||||||
メキシコ | 120/127/230 | 50 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
アフリカ オセアニア |
オーストラリア | 240/250 | 50 | ◎ | ||||||
アジア | インドネシア | 120/220/230 | 50 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||
シンガポール | 115/230 | 50 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
タイ | 220 | 50 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
(台湾) | 110/220 | 60 | ◎ | |||||||
韓国 | 110/220 | 60 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
中国 | 110/220 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
(香港) | 200/220 | 50 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
マレーシア | 240 | 50 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
フィリピン | 120/230/240 | 60 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © オーム電機ダイレクト All Rights Reserved.